Kostenlos testen
Preis pro SMS | 1.000 SMS | 5.000 SMS | 10.000 SMS | SMS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Länder | Preis pro SMS | 1.000 SMS | 5.000 SMS | 10.000 SMS |
---|---|---|---|---|
Abkhazia (Georgia) | 0,134 € | 134,00 € | 670,00 € | 1.340,00 € |
Afghanistan | 0,298 € | 298,00 € | 1.490,00 € | 2.980,00 € |
Ägypten | 0,356 € | 356,00 € | 1.780,00 € | 3.560,00 € |
Albanien | 0,082 € | 82,00 € | 410,00 € | 820,00 € |
Algerien | 0,244 € | 244,00 € | 1.220,00 € | 2.440,00 € |
Amerikanisch-Samoa | 0,048 € | 48,00 € | 240,00 € | 480,00 € |
Andorra | 0,078 € | 78,00 € | 390,00 € | 780,00 € |
Angola | 0,164 € | 164,00 € | 820,00 € | 1.640,00 € |
Anguilla | 0,168 € | 168,00 € | 840,00 € | 1.680,00 € |
Antigua und Barbuda | 0,17 € | 170,00 € | 850,00 € | 1.700,00 € |
Äquatorialguinea | 0,198 € | 198,00 € | 990,00 € | 1.980,00 € |
Argentinien | 0,094 € | 94,00 € | 470,00 € | 940,00 € |
Armenien | 0,262 € | 262,00 € | 1.310,00 € | 2.620,00 € |
Aruba | 0,172 € | 172,00 € | 860,00 € | 1.720,00 € |
Kostenlos testen